本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

環境に配慮して金属部と窓ガラスとの溶着には、無鉛ガラスシール材を使用しております。
従来のキャップと同等の品質・特性を持ち(※)、コストアップは最小限に抑えることができました。
※弊社製従来製品との比較
ホウ珪酸ガラス
ガラス板厚0.25mm又は0.3mmで対応いたします。
波長、透過率等ご要望によりカスタム対応いたします。
Ni-Fe合金
プレス加工、切削加工
Niめっき
1×10-9Pa・m3/s 以下
代表的な形状・寸法を表示いたしました。
プロジェクションの有無については、お問い合わせください。

鉛フリーキャップ寸法概略図面
| 寸 法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | T1 |
| 2.50 | 0.90 | 0.60MIN | 2.20 | 2.81 | 3.08 | 2.30 | 1.60MIN | 0.25 |
| 寸 法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | T1 |
| 3.55 | 1.60 | 1.00MIN | 3.30 | 3.90 | 4.20 | 2.30 | 1.67MIN | 0.25 |
| 4.20 | 2.10 | 1.00MIN | 3.20 | 4.71 | 4.71 | 2.30 | 1.34MIN | 0.25 |
| 寸 法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | T1 |
| 4.60 | 3.00 | 2.00MIN | 4.32 | - | 5.35 | 3.40 | 2.75MIN | 0.25 |
| 4.73 | ↑ | ↑ | ↑ | - | ↑ | 3.35 | 2.67MIN | 0.30 |
| 4.72 | ↑ | ↑ | 4.35 | - | ↑ | 2.70 | 1.95MIN | ↑ |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 4.95 | ↑ | 3.35 | 2.55MIN | ↑ |
| ↑ | 2.10 | 1.00MIN | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 寸 法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | T1 |
| 6.20 | 2.00 | 1.00MIN | 5.75 | 6.90 | 7.24 | 3.50 | 2.65MIN | 0.30 |
| ↑ | 3.30 | 2.00MIN | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 6.42 | 3.20 | 2.20MIN | 6.05 | 6.80 | 7.30 | ↑ | 2.75MIN | ↑ |
| 6.64 | 3.50 | 2.50MIN | 6.20 | 6.90 | 7.27 | 3.05 | 2.30MIN | 0.25 |
| 寸 法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | T1 |
| 8.25 | 5.50 | 4.50MIN | 7.85 | - | 9.10 | 4.40 | 3.35MIN | 0.30 |
溶着用ガラスに鉛を含まない低融点ガラスを使用しているため、完全な『鉛フリー』のキャップをご提供することができました。
従来の有鉛ガラスシール材を使用した製品と同様に高い気密性と耐候性に優れているため、従来品と同様の使用が可能です。
○CD、DVD、等の光ピックアップ、ブルーレーザ、VCSEL
○レーザプリンタ、レーザポインタ、レベラー
○通信用、医療用、各種受光用
○その他
※製品情報は、予告なしに変更することがございます。